Jul 3, 2025 - Thu
Boston, United States | 72°F few clouds | |
Wind
8 mph, SW
Humidity
84%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 86/69°F | 14 mph, WNW | 31% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 80/64°F | 13 mph, NW | 31% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 83/68°F | 10 mph, SSW | 28% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 87/73°F | 12 mph, WSW | 40% | 1.02 bar | |
mon jul 7 | 90/74°F | 12 mph, SW | 41% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Albany, United States | 67°F clear sky | |
Wind
1 mph, S
Humidity
84%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 82/66°F | 12 mph, W | 44% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 77/60°F | 11 mph, NW | 28% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 82/65°F | 8 mph, SSE | 36% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 84/73°F | 8 mph, S | 53% | 1.02 bar | |
mon jul 7 | 87/71°F | 10 mph, S | 53% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Buffalo, United States | 70°F thunderstorm | |
Wind
9 mph, SSW
Humidity
80%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 75/65°F | 11 mph, WSW | 53% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 77/65°F | 5 mph, W | 40% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 78/72°F | 10 mph, WSW | 47% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 84/73°F | 14 mph, WSW | 56% | 1.01 bar | |
mon jul 7 | 72/69°F | 8 mph, WNW | 91% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Cleveland, United States | 73°F broken clouds | |
Wind
8 mph, SW
Humidity
69%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 83/71°F | 11 mph, W | 66% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 77/73°F | 9 mph, N | 61% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 84/77°F | 8 mph, WSW | 58% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 86/76°F | 11 mph, SW | 54% | 1.01 bar | |
mon jul 7 | 71/70°F | 11 mph, NW | 82% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Toledo, United States | 71°F clear sky | |
Wind
0 mph
Humidity
80%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 85/77°F | 11 mph, NNW | 51% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 82/75°F | 8 mph, E | 57% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 88/78°F | 12 mph, SW | 48% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 86/74°F | 15 mph, SW | 59% | 1.01 bar | |
mon jul 7 | 80/70°F | 10 mph, NNW | 55% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Chicago, United States | 77°F scattered clouds | |
Wind
5 mph, WNW
Humidity
68%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 87/74°F | 13 mph, ENE | 46% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 88/80°F | 12 mph, WSW | 47% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 90/78°F | 15 mph, SW | 44% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 74/72°F | 11 mph, SW | 87% | 1.01 bar | |
mon jul 7 | 84/72°F | 11 mph, ENE | 50% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Madison, United States | 69°F scattered clouds | |
Wind
0 mph
Humidity
87%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 86/69°F | 8 mph, SW | 59% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 83/72°F | 12 mph, SW | 75% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 84/71°F | 18 mph, SW | 69% | 1.01 bar | |
sun jul 6 | 78/66°F | 13 mph, N | 62% | 1.02 bar | |
mon jul 7 | 77/67°F | 5 mph, NNW | 65% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Rochester, United States | 71°F scattered clouds | |
Wind
7 mph, W
Humidity
73%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 83/64°F | 13 mph, NNW | 38% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 84/74°F | 8 mph, SE | 39% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 91/81°F | 13 mph, WSW | 39% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 83/72°F | 14 mph, WSW | 69% | 1.01 bar | |
mon jul 7 | 78/65°F | 9 mph, N | 52% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Sioux Falls, United States | 77°F few clouds | |
Wind
11 mph, S
Humidity
78%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
thu jul 3 | 90/74°F | 17 mph, SSW | 51% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 85/75°F | 19 mph, S | 59% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 72/61°F | 15 mph, N | 80% | 1.01 bar | |
sun jul 6 | 75/66°F | 8 mph, ESE | 55% | 1.02 bar | |
mon jul 7 | 78/72°F | 10 mph, S | 65% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Rapid City, United States | 73°F clear sky | |
Wind
3 mph, SE
Humidity
65%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 88/73°F | 11 mph, SE | 41% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 96/75°F | 23 mph, S | 24% | 1 bar | |
fri jul 4 | 82/63°F | 16 mph, NNW | 43% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 78/63°F | 19 mph, SE | 50% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 78/71°F | 12 mph, NNE | 57% | 1.01 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Sheridan, United States | 74°F overcast clouds | |
Wind
5 mph, SSE
Humidity
48%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 94/74°F | 11 mph, SE | 25% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 90/72°F | 15 mph, S | 26% | 1 bar | |
fri jul 4 | 62/59°F | 15 mph, WNW | 78% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 86/64°F | 22 mph, SW | 30% | 1.01 bar | |
sun jul 6 | 73/71°F | 11 mph, WNW | 56% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Billings, United States | 80°F broken clouds | |
Wind
6 mph, SW
Humidity
38%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 92/80°F | 23 mph, NW | 26% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 90/71°F | 25 mph, NW | 24% | 1 bar | |
fri jul 4 | 66/58°F | 12 mph, NE | 66% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 79/62°F | 19 mph, NNE | 42% | 1.01 bar | |
sun jul 6 | 78/73°F | 8 mph, NE | 36% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Bozeman, United States | 67°F broken clouds | |
Wind
3 mph, NW
Humidity
59%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 85/67°F | 17 mph, W | 40% | 1 bar | |
thu jul 3 | 85/63°F | 19 mph, SW | 21% | 1 bar | |
fri jul 4 | 72/53°F | 9 mph, E | 51% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 73/56°F | 17 mph, NW | 38% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 73/68°F | 11 mph, NNW | 34% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Butte, United States | 64°F clear sky | |
Wind
3 mph, N
Humidity
52%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 80/64°F | 14 mph, NNW | 25% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 80/61°F | 18 mph, W | 23% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 60/48°F | 14 mph, WNW | 62% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 67/48°F | 18 mph, NNW | 44% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 68/63°F | 11 mph, NW | 30% | 1.02 bar |
Jul 3, 2025 - Thu
Spokane, United States | 78°F few clouds | |
Wind
13 mph, WSW
Humidity
25%
Pressure
1005 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 89/77°F | 15 mph, SW | 30% | 1007 mbar | |
thu jul 3 | 78/68°F | 14 mph, SSW | 23% | 1009 mbar | |
fri jul 4 | 81/68°F | 13 mph, SSW | 17% | 1010 mbar | |
sat jul 5 | 76/70°F | 9 mph, SSW | 30% | 1019 mbar | |
sun jul 6 | 81/72°F | 8 mph, SW | 25% | 1016 mbar |
Jul 3, 2025 - Thu
Seattle, US | 61°F scattered clouds | |
Wind
3 mph, ENE
Humidity
71%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed jul 2 | 74/61°F | 8 mph, SSW | 59% | 1.02 bar | |
thu jul 3 | 74/54°F | 11 mph, N | 38% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 74/60°F | 8 mph, NW | 36% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 77/56°F | 13 mph, N | 37% | 1.02 bar | |
sun jul 6 | 78/57°F | 9 mph, NNW | 33% | 1.02 bar |