Jun 30, 2025 - Mon
Boston, United States | 73°F few clouds | |
Wind
9 mph, SSW
Humidity
78%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue jul 1 | 89/70°F | 14 mph, WSW | 47% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 82/72°F | 8 mph, WSW | 52% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 88/66°F | 12 mph, NW | 34% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 81/65°F | 8 mph, NE | 42% | 1.01 bar | |
sat jul 5 | 80/70°F | 10 mph, SSW | 32% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Albany, United States | 81°F overcast clouds | |
Wind
13 mph, SSE
Humidity
65%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue jul 1 | 84/68°F | 14 mph, NW | 69% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 82/70°F | 10 mph, NW | 49% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 79/64°F | 13 mph, W | 54% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 78/61°F | 12 mph, WNW | 40% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 80/70°F | 6 mph, SSE | 41% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Buffalo, United States | 73°F overcast clouds | |
Wind
7 mph, WSW
Humidity
95%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue jul 1 | 71/67°F | 14 mph, WSW | 85% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 80/68°F | 11 mph, SW | 46% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 75/67°F | 13 mph, SW | 74% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 79/66°F | 5 mph, SSE | 37% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 83/76°F | 14 mph, SW | 66% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Cleveland, United States | 74°F scattered clouds | |
Wind
9 mph, SSW
Humidity
93%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue jul 1 | 74/73°F | 11 mph, WNW | 71% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 75/72°F | 7 mph, NW | 65% | 1.02 bar | |
thu jul 3 | 78/72°F | 12 mph, W | 65% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 79/75°F | 8 mph, SW | 72% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 86/79°F | 9 mph, W | 63% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Toledo, United States | 76°F clear sky | |
Wind
9 mph, WSW
Humidity
88%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue jul 1 | 77/70°F | 14 mph, WNW | 58% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 81/71°F | 8 mph, NW | 47% | 1.02 bar | |
thu jul 3 | 83/71°F | 12 mph, W | 54% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 85/76°F | 8 mph, WSW | 65% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 89/79°F | 11 mph, WSW | 52% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Chicago, United States | 80°F overcast clouds | |
Wind
8 mph, NW
Humidity
59%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 85/80°F | 8 mph, NW | 63% | 1.01 bar | |
tue jul 1 | 80/73°F | 8 mph, N | 51% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 83/76°F | 7 mph, W | 45% | 1.02 bar | |
thu jul 3 | 81/79°F | 12 mph, WSW | 57% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 90/82°F | 12 mph, WSW | 45% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Madison, United States | 67°F scattered clouds | |
Wind
6 mph, WNW
Humidity
87%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 84/67°F | 12 mph, W | 62% | 1.01 bar | |
tue jul 1 | 80/65°F | 13 mph, NW | 64% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 79/68°F | 11 mph, WNW | 63% | 1.02 bar | |
thu jul 3 | 80/72°F | 13 mph, SW | 73% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 85/76°F | 13 mph, SW | 66% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Rochester, United States | 77°F clear sky | |
Wind
8 mph, W
Humidity
79%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue jul 1 | 81/72°F | 13 mph, WNW | 44% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 85/72°F | 11 mph, WNW | 42% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 84/74°F | 13 mph, WNW | 45% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 86/76°F | 6 mph, SSW | 53% | 1.02 bar | |
sat jul 5 | 92/82°F | 13 mph, WSW | 44% | 1.02 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Sioux Falls, United States | 68°F clear sky | |
Wind
5 mph, W
Humidity
73%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 78/68°F | 17 mph, NW | 52% | 1.02 bar | |
tue jul 1 | 82/68°F | 8 mph, SSE | 42% | 1.02 bar | |
wed jul 2 | 75/74°F | 15 mph, SSW | 72% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 87/77°F | 16 mph, SSW | 55% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 86/72°F | 18 mph, SSW | 60% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Rapid City, United States | 65°F clear sky | |
Wind
3 mph, SSE
Humidity
58%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 76/65°F | 12 mph, NNE | 34% | 1.02 bar | |
tue jul 1 | 88/74°F | 19 mph, SSE | 33% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 87/72°F | 11 mph, W | 34% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 91/80°F | 18 mph, SSE | 31% | 1 bar | |
fri jul 4 | 75/64°F | 17 mph, NW | 47% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Sheridan, United States | 66°F clear sky | |
Wind
5 mph, S
Humidity
56%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 81/66°F | 7 mph, E | 28% | 1.02 bar | |
tue jul 1 | 88/72°F | 17 mph, WSW | 23% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 91/67°F | 14 mph, SE | 24% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 88/70°F | 22 mph, NW | 31% | 1 bar | |
fri jul 4 | 80/72°F | 11 mph, ESE | 36% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Billings, United States | 72°F clear sky | |
Wind
3 mph, NE
Humidity
40%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 82/72°F | 12 mph, E | 26% | 1.02 bar | |
tue jul 1 | 89/72°F | 13 mph, SW | 21% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 93/67°F | 27 mph, SSW | 21% | 1 bar | |
thu jul 3 | 89/68°F | 18 mph, NW | 26% | 1 bar | |
fri jul 4 | 82/75°F | 13 mph, E | 32% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Bozeman, United States | 70°F clear sky | |
Wind
6 mph, SE
Humidity
42%
Pressure
1.02 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 80/70°F | 10 mph, ESE | 30% | 1.02 bar | |
tue jul 1 | 85/60°F | 15 mph, E | 22% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 87/61°F | 10 mph, NNW | 26% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 83/60°F | 11 mph, SW | 29% | 1 bar | |
fri jul 4 | 78/56°F | 5 mph, NW | 36% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Butte, United States | 75°F clear sky | |
Wind
3 mph, WSW
Humidity
27%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 77/73°F | 10 mph, SSE | 26% | 1.01 bar | |
tue jul 1 | 81/57°F | 26 mph, S | 23% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 82/59°F | 21 mph, WNW | 24% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 78/59°F | 13 mph, S | 28% | 1.01 bar | |
fri jul 4 | 73/56°F | 11 mph, NNW | 32% | 1.01 bar |
Jun 30, 2025 - Mon
Spokane, United States | 79°F clear sky | |
Wind
5 mph, N
Humidity
32%
Pressure
1011 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 87/76°F | 4 mph, W | 27% | 1015 mbar | |
tue jul 1 | 93/79°F | 7 mph, W | 16% | 1009 mbar | |
wed jul 2 | 85/72°F | 16 mph, SW | 24% | 1006 mbar | |
thu jul 3 | 77/69°F | 12 mph, S | 26% | 1009 mbar | |
fri jul 4 | 79/69°F | 10 mph, SW | 21% | 1011 mbar |
Jun 30, 2025 - Mon
Seattle, US | 68°F clear sky | |
Wind
6 mph, NE
Humidity
66%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jun 30 | 84/69°F | 10 mph, NNW | 47% | 1.02 bar | |
tue jul 1 | 85/61°F | 11 mph, N | 34% | 1.01 bar | |
wed jul 2 | 77/56°F | 9 mph, N | 38% | 1.01 bar | |
thu jul 3 | 75/55°F | 13 mph, N | 36% | 1.02 bar | |
fri jul 4 | 79/57°F | 8 mph, NNW | 30% | 1.02 bar |