Jul 5, 2025 - Sat
Portland, United States | 70°F few clouds | |
Wind
7 mph, SSW
Humidity
69%
Pressure
1016 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 77/69°F | 9 mph, S | 55% | 1019 mbar | |
sun jul 6 | 87/77°F | 11 mph, WSW | 46% | 1013 mbar | |
mon jul 7 | 90/72°F | 15 mph, S | 43% | 1013 mbar | |
tue jul 8 | 65/65°F | 7 mph, E | 97% | 1018 mbar | |
wed jul 9 | 69/63°F | 8 mph, ESE | 89% | 1016 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Boston, United States | 78°F overcast clouds | |
Wind
2 mph, SSW
Humidity
52%
Pressure
1018 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 80/74°F | 8 mph, SW | 49% | 1020 mbar | |
sun jul 6 | 91/75°F | 15 mph, SW | 38% | 1015 mbar | |
mon jul 7 | 93/77°F | 14 mph, SW | 34% | 1014 mbar | |
tue jul 8 | 91/72°F | 9 mph, SW | 46% | 1015 mbar | |
wed jul 9 | 71/66°F | 6 mph, E | 89% | 1016 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
New York, United States | 81°F clear sky | |
Wind
15 mph, S
Humidity
57%
Pressure
1018 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 85/77°F | 15 mph, SSW | 46% | 1020 mbar | |
sun jul 6 | 87/80°F | 15 mph, SSW | 37% | 1017 mbar | |
mon jul 7 | 88/82°F | 16 mph, SSE | 59% | 1016 mbar | |
tue jul 8 | 88/77°F | 14 mph, SSE | 60% | 1016 mbar | |
wed jul 9 | 91/79°F | 16 mph, S | 50% | 1013 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Baltimore, United States | 82°F scattered clouds | |
Wind
5 mph, SSE
Humidity
58%
Pressure
1019 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 87/76°F | 10 mph, SE | 50% | 1021 mbar | |
sun jul 6 | 87/79°F | 13 mph, SSE | 51% | 1017 mbar | |
mon jul 7 | 90/81°F | 8 mph, S | 53% | 1016 mbar | |
tue jul 8 | 93/74°F | 11 mph, WNW | 48% | 1015 mbar | |
wed jul 9 | 92/74°F | 12 mph, WNW | 49% | 1013 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Washington, United States | 82°F scattered clouds | |
Wind
7 mph, S
Humidity
62%
Pressure
1019 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 87/77°F | 8 mph, SE | 51% | 1021 mbar | |
sun jul 6 | 89/77°F | 12 mph, SSE | 45% | 1017 mbar | |
mon jul 7 | 92/79°F | 6 mph, SSW | 48% | 1016 mbar | |
tue jul 8 | 96/73°F | 13 mph, N | 41% | 1015 mbar | |
wed jul 9 | 91/73°F | 6 mph, NNE | 51% | 1014 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Richmond, United States | 80°F haze | |
Wind
8 mph, E
Humidity
63%
Pressure
1019 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 86/76°F | 8 mph, SE | 52% | 1021 mbar | |
sun jul 6 | 85/75°F | 7 mph, ESE | 63% | 1017 mbar | |
mon jul 7 | 91/78°F | 6 mph, S | 48% | 1016 mbar | |
tue jul 8 | 96/78°F | 6 mph, SE | 45% | 1016 mbar | |
wed jul 9 | 97/79°F | 8 mph, SSW | 39% | 1014 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Fayetteville, United States | 82°F clear sky | |
Wind
11 mph, NE
Humidity
66%
Pressure
1017 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 86/78°F | 15 mph, E | 55% | 1019 mbar | |
sun jul 6 | 80/74°F | 11 mph, ENE | 84% | 1015 mbar | |
mon jul 7 | 85/76°F | 6 mph, NNW | 72% | 1015 mbar | |
tue jul 8 | 92/79°F | 12 mph, S | 55% | 1017 mbar | |
wed jul 9 | 91/79°F | 11 mph, SSW | 55% | 1016 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Florence, United States | 82°F few clouds | |
Wind
15 mph, NE
Humidity
65%
Pressure
1016 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 86/77°F | 18 mph, ENE | 56% | 1018 mbar | |
sun jul 6 | 82/74°F | 14 mph, NE | 78% | 1013 mbar | |
mon jul 7 | 86/78°F | 8 mph, WNW | 66% | 1016 mbar | |
tue jul 8 | 92/77°F | 11 mph, ESE | 51% | 1017 mbar | |
wed jul 9 | 90/79°F | 11 mph, SSW | 56% | 1016 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Savannah, United States | 80°F light rain | |
Wind
13 mph, N
Humidity
79%
Pressure
1013 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 85/78°F | 11 mph, NNE | 67% | 1014 mbar | |
sun jul 6 | 75/75°F | 8 mph, WNW | 85% | 1015 mbar | |
mon jul 7 | 98/80°F | 10 mph, SSE | 32% | 1017 mbar | |
tue jul 8 | 87/72°F | 12 mph, S | 58% | 1019 mbar | |
wed jul 9 | 92/73°F | 9 mph, SSE | 47% | 1017 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Jacksonville, United States | 80°F broken clouds | |
Wind
8 mph, NE
Humidity
84%
Pressure
1014 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 86/80°F | 11 mph, NE | 75% | 1015 mbar | |
sun jul 6 | 95/83°F | 7 mph, W | 34% | 1014 mbar | |
mon jul 7 | 96/83°F | 8 mph, SW | 36% | 1018 mbar | |
tue jul 8 | 95/82°F | 6 mph, WSW | 36% | 1020 mbar | |
wed jul 9 | 94/81°F | 8 mph, SE | 39% | 1018 mbar |
Jul 5, 2025 - Sat
Miami, United States | 85°F broken clouds | |
Wind
9 mph, SSW
Humidity
73%
Pressure
1015 mbar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jul 5 | 83/83°F | 21 mph, S | 80% | 1016 mbar | |
sun jul 6 | 88/84°F | 18 mph, SSE | 58% | 1018 mbar | |
mon jul 7 | 86/84°F | 13 mph, E | 64% | 1020 mbar | |
tue jul 8 | 86/83°F | 17 mph, ESE | 65% | 1021 mbar | |
wed jul 9 | 85/84°F | 12 mph, ESE | 62% | 1020 mbar |