Oct 9, 2026 - Fri
| Gary, United States | 58°F overcast clouds | |
|
Wind
6 mph, SSE
Humidity
63%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 63/61°F | 9 mph, SSE | 66% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 75/62°F | 10 mph, SE | 61% | 1.02 bar | |
| sun oct 11 | 64/62°F | 8 mph, ENE | 83% | 1.01 bar | |
| mon oct 12 | 77/74°F | 11 mph, SW | 61% | 1.01 bar | |
| tue oct 13 | 65/61°F | 10 mph, N | 91% | 1.01 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Lafayette, United States | 58°F broken clouds | |
|
Wind
1 mph, SSE
Humidity
75%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 67/59°F | 8 mph, S | 61% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 76/57°F | 10 mph, E | 45% | 1.02 bar | |
| sun oct 11 | 69/62°F | 11 mph, E | 66% | 1.01 bar | |
| mon oct 12 | 84/74°F | 12 mph, SW | 45% | 1.01 bar | |
| tue oct 13 | 86/64°F | 13 mph, SW | 50% | 1.01 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Indianapolis, United States | 60°F clear sky | |
|
Wind
9 mph, ESE
Humidity
74%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 70/60°F | 7 mph, S | 58% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 76/56°F | 12 mph, ESE | 36% | 1.02 bar | |
| sun oct 11 | 67/61°F | 11 mph, E | 77% | 1.01 bar | |
| mon oct 12 | 78/72°F | 10 mph, SSW | 62% | 1.01 bar | |
| tue oct 13 | 79/69°F | 10 mph, SW | 66% | 1.01 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Louisville, United States | 65°F clear sky | |
|
Wind
0 mph
Humidity
65%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 74/61°F | 7 mph, ESE | 53% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 74/55°F | 15 mph, ENE | 43% | 1.02 bar | |
| sun oct 11 | 67/62°F | 11 mph, WNW | 84% | 1.01 bar | |
| mon oct 12 | 81/72°F | 9 mph, SW | 54% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 83/74°F | 10 mph, SW | 50% | 1.01 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Bowling Green, United States | 61°F clear sky | |
|
Wind
3 mph, E
Humidity
67%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 74/63°F | 10 mph, E | 52% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 69/58°F | 18 mph, NE | 82% | 1.02 bar | |
| sun oct 11 | 68/64°F | 12 mph, WNW | 80% | 1.01 bar | |
| mon oct 12 | 86/73°F | 10 mph, WSW | 49% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 85/76°F | 10 mph, WSW | 46% | 1.01 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Nashville, United States | 63°F clear sky | |
|
Wind
0 mph
Humidity
63%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 74/63°F | 8 mph, ESE | 53% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 70/56°F | 19 mph, NE | 91% | 1.01 bar | |
| sun oct 11 | 69/64°F | 13 mph, WNW | 76% | 1.02 bar | |
| mon oct 12 | 86/70°F | 8 mph, WSW | 46% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 85/75°F | 8 mph, WSW | 51% | 1.02 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Decatur, United States | 69°F overcast clouds | |
|
Wind
5 mph, ESE
Humidity
68%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 75/66°F | 12 mph, ESE | 65% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 70/57°F | 25 mph, NE | 93% | 1.01 bar | |
| sun oct 11 | 72/67°F | 14 mph, WSW | 63% | 1.02 bar | |
| mon oct 12 | 82/69°F | 7 mph, WSW | 57% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 82/73°F | 6 mph, SSW | 64% | 1.02 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Birmingham, United States | 69°F overcast clouds | |
|
Wind
8 mph, ENE
Humidity
80%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 73/56°F | 17 mph, ENE | 72% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 71/57°F | 29 mph, NE | 70% | 1.01 bar | |
| sun oct 11 | 77/68°F | 11 mph, WSW | 49% | 1.02 bar | |
| mon oct 12 | 86/69°F | 6 mph, WSW | 44% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 85/68°F | 6 mph, SSW | 33% | 1.02 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Montgomery, United States | 70°F overcast clouds | |
|
Wind
10 mph, ENE
Humidity
76%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 72/57°F | 32 mph, NE | 76% | 1.02 bar | |
| sat oct 10 | 73/60°F | 33 mph, E | 63% | 1.01 bar | |
| sun oct 11 | 79/69°F | 10 mph, SW | 54% | 1.02 bar | |
| mon oct 12 | 86/70°F | 6 mph, W | 50% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 84/69°F | 4 mph, WSW | 43% | 1.02 bar |
Oct 9, 2026 - Fri
| Mobile, United States | 72°F overcast clouds | |
|
Wind
14 mph, NNE
Humidity
84%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| fri oct 9 | 72/62°F | 29 mph, NNW | 90% | 1.01 bar | |
| sat oct 10 | 78/71°F | 23 mph, N | 49% | 1.01 bar | |
| sun oct 11 | 84/67°F | 6 mph, WSW | 47% | 1.02 bar | |
| mon oct 12 | 87/68°F | 5 mph, SSW | 43% | 1.02 bar | |
| tue oct 13 | 85/69°F | 6 mph, SSE | 53% | 1.02 bar |




